Вид лома | Состав лома | Засор не менее | Цена |
3А | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500, толщина стенки от 4 мм | 5% | до26700 руб/т |
5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4 мм | 6% | до26700 руб/т |
12А | Сталь (жесть), толщина менее 4 мм | 6% | до26700 руб/т |
12АС | Сталь оцинкованная | 6% | до26700 руб/т |
13А | Арматура диаметром более 8 мм | 5% | до26700 руб/т |
MIX | Cмешанный металлолом 3А, 5А, 12А без оцинковки | 6% | до26700 руб/т |
17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500 | 6% | до26700 руб/т |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 5% | до26700 руб/т |
20А | Негабаритный чугунный лом | 5% | до26700 руб/т |
Москва, Щербинка, ул. Южная, дом 12
Пн.– Вс.: с 08:00 до 23:00